Kaliyuga Varadhan

Swara notation in Brindavana Saranga raga

Raga
Brindavana Saranga
Tala
Adi (8)
Arohana
S R2 M1 P N3 Ṡ
Avarohana
Ṡ N2 P M1 R2 S
,,PP ,ṘṠ, ṠNṘṠ P,,, | ,,Ṡ, P,,M | R,M, R,S, ||
,,Ṇ, ,RM, P,N, M,P, | ,,MP ,,NN | Ṡ,,, ,,,, ||
,,PṘ ,ṠṘ, ṠNṘṠ P,,, | ,,Ṡ, P,,M | R,M, R,S, ||
,,Ṇ, ,RM, P,N, M,P, | ,,MP ,,NN | Ṡ,,, ,,,, ||

,,MP N,Ṡ, Ṙ,Ṁ, Ṙ,Ṡ, | ,,Ṡ, Ṙ,N, | ,,Ṡ, ṘṘ,, ||
,,Ṁ, ṘṠṠ, ṠNṘṠ P,,, | ,,Ṡ, P,,M | R,M, R,S, ||
,,PṘ ,ṠṘ, ṠNṘṠ P,,, | ,,Ṡ, P,,M | R,M, R,S, ||
,,Ṇ, ,RM, P,N, M,P, | ,,MP ,,NN | Ṡ,,, ,,,, ||

,,P, M,P, R,M, R,S, | ,,S, R,Ṇ, | ,,S, RR,, ||
,,Ṇ, ,RM, P,N, M,P, | ,,MP ,,NN | Ṡ,Ṡ, Ṡ,,, ||
,,MP N,Ṡ, R,M, R,S, | ,,S, R,N, | ,,S, RR,, ||
,,Ṁ, ṘṠṠ, ṠNṘṠ P,,, | ,,Ṡ, P,,M | R,M, R,S, ||

← All notations